select indicator
all of queensland
2021
Gender | Count | Age group |
---|
Male | 150,708 | 0-4 years |
Female | 141,746 | 0-4 years |
Male | 169,015 | 5-9 years |
Female | 160,289 | 5-9 years |
Female | 166,240 | 10-14 years |
Male | 176,322 | 10-14 years |
Male | 160,521 | 15-19 years |
Female | 152,988 | 15-19 years |
Male | 162,887 | 20-24 years |
Female | 160,852 | 20-24 years |
Female | 175,639 | 25-29 years |
Male | 172,049 | 25-29 years |
Male | 172,022 | 30-34 years |
Female | 182,016 | 30-34 years |
Male | 173,137 | 35-39 years |
Female | 183,981 | 35-39 years |
Female | 169,446 | 40-44 years |
Male | 161,248 | 40-44 years |
Female | 174,326 | 45-49 years |
Male | 165,968 | 45-49 years |
Male | 162,879 | 50-54 years |
Female | 170,965 | 50-54 years |
Male | 153,996 | 55-59 years |
Female | 162,382 | 55-59 years |
Male | 145,164 | 60-64 years |
Female | 153,762 | 60-64 years |
Male | 128,608 | 65-69 years |
Female | 135,905 | 65-69 years |
Female | 122,156 | 70-74 years |
Male | 116,797 | 70-74 years |
Female | 86,862 | 75-79 years |
Male | 81,515 | 75-79 years |
Male | 49,551 | 80-84 years |
Female | 57,067 | 80-84 years |
Female | 34,393 | 85-89 years |
Male | 25,196 | 85-89 years |
Female | 18,464 | 90-94 years |
Male | 10,431 | 90-94 years |
Male | 2,196 | 95-99 years |
Female | 5,510 | 95-99 years |
Female | 761 | 100 years and over |
Male | 187 | 100 years and over |
Birthplace main English speaking (MES) country | Country of birth | Count |
---|
Born in main English speaking | New Zealand | 208,572 |
Born in main English speaking | England | 191,731 |
Born elsewhere | India | 71,819 |
Born elsewhere | China (excludes SARs and Taiwan) | 55,762 |
Born elsewhere | Philippines | 51,529 |
Born in main English speaking | South Africa | 49,699 |
Born elsewhere | Vietnam | 24,455 |
Born in main English speaking | Scotland | 22,756 |
Born elsewhere | Germany | 20,981 |
Born in main English speaking | United States of America | 20,271 |
Born elsewhere | Korea, Republic of (South) | 19,658 |
Born elsewhere | Papua New Guinea | 17,085 |
Born elsewhere | Malaysia | 16,618 |
Born elsewhere | Taiwan | 16,600 |
Born elsewhere | Fiji | 14,465 |
Born elsewhere | Thailand | 13,870 |
Born elsewhere | Netherlands | 13,746 |
Born elsewhere | Japan | 13,236 |
Born elsewhere | Italy | 13,217 |
Born in main English speaking | Canada | 12,883 |
Indigenous status | Count |
---|
Torres Strait Islander | 21,772 |
Both Aboriginal and Torres Strait Islander | 22,122 |
Aboriginal | 193,405 |
Birthplace Australia | Count |
---|
Born overseas | 1,165,206 |
Born in Australia | 3,680,016 |
Birthplace main English speaking (MES) country | Count |
---|
Born in non-main English speaking countries | 633,969 |
Born in main English speaking countries | 531,237 |
Main English speaking countries include Canada, Ireland, New Zealand, South Africa, United Kingdom, England, Scotland, Wales, Northern Ireland and the United States of America. Australia is excluded.
Year of arrival | Count |
---|
1921 | 5 |
1922 | 5 |
1923 | 3 |
1924 | 11 |
1925 | 19 |
1926 | 27 |
1927 | 20 |
1928 | 25 |
1929 | 21 |
1930 | 29 |
1931 | 15 |
1932 | 20 |
1933 | 20 |
1934 | 26 |
1935 | 40 |
1936 | 43 |
1937 | 56 |
1938 | 72 |
1939 | 119 |
1940 | 129 |
1941 | 116 |
1942 | 98 |
1943 | 35 |
1944 | 53 |
1945 | 150 |
1946 | 326 |
1947 | 563 |
1948 | 1,391 |
1949 | 3,160 |
1950 | 4,747 |
1951 | 3,290 |
1952 | 3,859 |
1953 | 2,437 |
1954 | 3,516 |
1955 | 3,356 |
1956 | 4,494 |
1957 | 3,777 |
1958 | 3,943 |
1959 | 4,143 |
1960 | 5,601 |
1961 | 4,257 |
1962 | 4,368 |
1963 | 5,568 |
1964 | 7,318 |
1965 | 7,758 |
1966 | 8,055 |
1967 | 7,668 |
1968 | 9,620 |
1969 | 11,990 |
1970 | 12,131 |
1971 | 9,702 |
1972 | 10,153 |
1973 | 8,689 |
1974 | 11,456 |
1975 | 6,392 |
1976 | 6,450 |
1977 | 7,040 |
1978 | 7,917 |
1979 | 9,539 |
1980 | 14,063 |
1981 | 14,245 |
1982 | 13,294 |
1983 | 9,138 |
1984 | 8,718 |
1985 | 9,724 |
1986 | 12,761 |
1987 | 13,861 |
1988 | 19,228 |
1989 | 16,712 |
1990 | 13,540 |
1991 | 11,732 |
1992 | 10,261 |
1993 | 8,784 |
1994 | 10,436 |
1995 | 12,162 |
1996 | 13,303 |
1997 | 13,355 |
1998 | 16,115 |
1999 | 17,297 |
2000 | 20,260 |
2001 | 18,937 |
2002 | 16,611 |
2003 | 20,481 |
2004 | 22,365 |
2005 | 26,898 |
2006 | 31,858 |
2007 | 37,646 |
2008 | 45,424 |
2009 | 38,136 |
2010 | 32,280 |
2011 | 34,099 |
2012 | 36,132 |
2013 | 34,837 |
2014 | 31,298 |
2015 | 31,806 |
2016 | 35,931 |
2017 | 36,591 |
2018 | 41,648 |
2019 | 52,255 |
2020 | 22,157 |
2021 | 7,759 |